实时体育数据 数据来源:黑白体育xinghaobo
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 摩爾多瓦U21 | 0:0 | 喬治亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子隊 | 0:0 | 摩洛哥女子隊 | 國際女子友誼賽 | 00:00 |
| 亞古布埃爾曼蘇爾 | 0:0 | 梅克內斯CODM | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| SJK Akatemia | 0:0 | JIPPO | 芬蘭Ykkösliiga | 00:00 |
| 挪威女子隊 | 0:0 | 奧地利女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 斯洛維尼亞女子隊 | 0:1 | 德國女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布吉納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| Honka | 1:4 | HJK赫爾辛基 | 芬蘭盃 | 23:30 |
| Sokół Kleczew | 0:0 | Górnik Polkowice | 波蘭II聯賽 | 23:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | 30:53 | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球隊 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷86籃球隊 | — | 南特赫米內籃球隊 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | — | 里米尼 | 意大利乙級籃球聯賽 | 02:45 |
更新于 2026-06-10 00:42(北京时间)