实时体育数据 数据来源:黑白体育xinghaobo
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布基納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 摩爾多瓦U21 | 0:0 | 喬治亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子 | 0:0 | 摩洛哥女子 | 國際女子友誼賽 | 00:00 |
| 雅各布·埃爾·曼蘇爾 | 0:0 | 梅克內斯CODM | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| 斯洛維尼亞女子 | 0:0 | 德國女子 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| SJK學院 | 0:0 | JIPPO | 芬蘭Ykkösliiga | 00:00 |
| 挪威女子 | 0:0 | 奧地利女子 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 洪卡 | 1:4 | 赫爾辛基HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 索科爾·克萊切夫 | 0:0 | 戈爾尼克·波爾科維采 | 波蘭II聯賽 | 23:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 馬卡比·拉阿納納 | — | 哈普爾·加利爾·埃利昂 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿爾卡·格丁尼亞籃球 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭PBC | — | 聖彼得堡澤尼特BC | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾BC | — | 特拉維夫哈普爾BC | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB | 02:00 |
| 普瓦捷86籃球 | — | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | — | 里米尼 | 意大利乙級聯賽A2 | 02:45 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧斯特豪特雙胞胎 | — | 霍夫多普先鋒 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 塔科馬雨林人 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐 | — | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 路易斯維爾蝙蝠 | — | 愛荷華小熊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 布法羅野牛 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 巴爾的摩金鶯 | — | 西雅圖水手 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
| 坦帕灣光芒 | — | 波士頓紅襪 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 匹茲堡海盜 | — | 洛杉磯道奇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多女子 | — | 阿根廷女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子 | — | 哥倫比亞女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子 | — | 玻利維亞女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子 | — | 委內瑞拉女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | TelOne | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:3 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特 | — | 瓦爾納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | — | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 體育堪薩斯城II | 4:3 | 明尼蘇達聯FC 2 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 渥太華體育 | — | 魁北克超級 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | Akron City | USL League Two | 06:00 |
| Delaware FC | — | West Chester United | USL League Two | 07:00 |
| Lehigh Valley United | — | Philadelphia Lone Star FC II | USL League Two | 07:00 |
| Swarm FC | — | Columbus United | USL League Two | 07:30 |
更新于 2026-06-10 00:39(北京时间)